Planta enfriadora de espiral refrigerada por agua modular hbw-30 (d)
la enfriadora hbw usa r407c, r410a, r404a, r134a, etc., que no dañan la capa de ozono. desde 2kw hasta 2500kw, satisface plenamente la demanda de producción industrial.
Artículo No.:
ACKV-5tiempo de espera:
30 daysPuerto de embarque:
Shenzhen Portpago:
FOBACKV Enfriador de conversión de frecuencia y ahorro de energía en serie | ||||||||||||
Modelo Artículo | ACKV-3 | ACKV-5 | ACKV-8 | ACKV-10 | ACKV-12 | ACKV-15 (D) | ACKV-20 (D) | ACKV-25 (D) | ACKV-30 (T) | ACKV-40 (F) | ACKV-50 (F) | |
Capacidad de enfriamiento nominal | Baja frecuencia Kcal / h | 2270 | 3043 | 5182 | 6751 | 8067 | 10365 | 13502 | 16134 | 20253 | 27004 | 32267 |
Elevado frecuencia Kcal / h | 8170 | 10956 | 18653 | 24338 | 29068 | 37307 | 48676 | 58136 | 73014 | 97352 | 116272 | |
Kw de baja frecuencia | 2,64 | 3,54 | 6.03 | 7,85 | 9.38 | 12.05 | 15,7 | 18,76 | 23.55 | 31,4 | 37,52 | |
Elevado frecuenciakw | 9.5 | 12,74 | 21,69 | 28,3 | 33,8 | 43,38 | 56,6 | 67,6 | 84,9 | 113,2 | 135,2 | |
Potencia total de entrada | Baja frecuenciaKW | 1,31 | 2,09 | 3,67 | 4.57 | 5.01 | 5,98 | 8.06 | 8,94 | 12.29 | 15.40 | 17,49 |
Elevado frecuenciaKW | 3,27 | 4.59 | 8.06 | 10.16 | 11,75 | 14,75 | 19.24 | 22.42 | 29.07 | 37,77 | 44,44 | |
Fuente de alimentación | V fuente de alimentación de frecuencia variable | |||||||||||
Refrigerante | Escribe | R410a | ||||||||||
Método de control | E válvula de expansión electrónica | |||||||||||
Compresor | Escribe | Hermético conducido por motor Desplazarse compresor | ||||||||||
Baja frecuencia poder (Kilovatios) | 0,75 | 0,96 | 1,69 | 2.15 | 2,59 | 3.38 | 4.3 | 5.18 | 6,45 | 8,6 | 10,37 | |
Elevado frecuencia poder (Kilovatios) | 2,71 | 3,46 | 6.08 | 7.74 | 9.33 | 12.15 | 15.48 | 18,66 | 23.23 | 30,97 | 37,32 | |
Condensador | Escribe | Tubo de cobre con aletas + ventilador de rotor exterior de bajo ruido. | ||||||||||
Potencia del ventilador(KW) | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | 1,56 | 1,56 | 1,84 | 2.8 | 3.12 | |
Flujo de aire refrigerante(m3 / h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Evaporador | Escribe | Carcasa y tubo | ||||||||||
Flujo de agua helada(m3) | 1,64 | 2.2 | 3,74 | 4.88 | 5,83 | 7,48 | 9,76 | 11,66 | 14,64 | 19.52 | 23,31 | |
Volumen del tanque (L) | 20 | 30 | 85 | 85 | 85 | 145 | 170 | 170 | 220 | 240 | 345 | |
Entrada / salida | 1" | 1" | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2" | 2" | 2" | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 3" | |
Bomba | Poder (kw) | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
Elevar (metro) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
Medida de seguridad | Protección de sobrecalentamiento del compresor, protección de sobrecorriente, protección de alta y baja presión, protección de sobrecalentamiento, protección de interruptor de flujo, secuencia de fase o, protección de fase faltante, protección de sobrecalentamiento de escape | |||||||||||
Dimensión | Longitud (mm) | 1200 | 1140 | 1530 | 1530 | 1530 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2350 |
Ancho (mm) | 560 | 560 | 780 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1660 | 1760 | |
Altura (mm) | 1280 | 1250 | 1630 | 1630 | 1630 | 1870 | 1820 | 2000 | 1950 | 2100 | 2100 | |
Peso | Kg | 150 | 180 | 350 | 500 | 550 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1250 | 1550 |
Nota: 1. La capacidad de refrigeración nominal depende de: Temperatura del fluido refrigerado de entrada: 17℃,o utlet temperatura del fluido refrigerado:12℃ Temperatura del aire de refrigeración de entrada: 30 ℃ Temperatura del aire de refrigeración de salida: 35 ℃, | ||||||||||||
2. Rango de trabajo: El rango de temperatura del fluido refrigerado es de 5 ℃ al 35 ℃. La diferencia de temperatura entre el fluido refrigerado de entrada y salida es de 3 ℃ al 8 ℃. | ||||||||||||
La máquina debe utilizarse cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a 35 ℃. | ||||||||||||
Nos reservamos el derecho de modificar las dimensiones o parámetros anteriores sin previo aviso. | ||||||||||||
Servicio en línea
xinzino70@gmail.com